【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,信邦制药(002390)获外资买入12.37万股。截至目前,陆股通持有信邦制药1975.73万股,占流通股1.08%,累计持股成本8.22元,持股亏损45.48%。
信邦制药最近5个交易日上涨4.19%,陆股通累计净买入104.27万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价4.42元;最近20个交易日下跌3.24%,陆股通累计净卖出6.43万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价4.40元;最近60个交易日下跌10.58%,陆股通累计净卖出1672.39万股,占流通盘0.91%,区间平均卖出价4.68元。
信邦制药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 1975.73万 | 1.08 | 55.36万 | 12.37万 | 8.22 |
2023-7-3 | 1963.36万 | 1.07 | -240.31万 | -53.66万 | 8.24 |
2023-6-30 | 2017.02万 | 1.10 | 396.93万 | 89.82万 | 8.14 |
2023-6-29 | 1927.2万 | 1.05 | 533.29万 | 122.11万 | 8.31 |
2023-6-28 | 1805.1万 | 0.99 | -289.0万 | -66.37万 | 8.58 |
2023-6-27 | 1871.46万 | 1.02 | 159.6万 | 37.07万 | 8.43 |
2023-6-26 | 1834.39万 | 1.00 | 239.59万 | 55.86万 | 8.51 |
2023-6-21 | 1778.54万 | 0.97 | -318.49万 | -74.77万 | 8.65 |
2023-6-20 | 1853.3万 | 1.01 | -72.66万 | -16.83万 | 8.47 |
2023-6-19 | 1870.13万 | 1.02 | -276.64万 | -63.67万 | 8.43 |
X 关闭
X 关闭