(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3408.14点,收于年线之上,涨跌幅0.39%,A股总成交额为7616.46亿元。到目前为止今日有62只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有皖通科技、指南针、中国稀土等,乖离率分别为7.90%、6.74%、5.84%;朱老六、中航沈飞、中泰化学等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月9日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002331 | 皖通科技 | 10.07 | 3.89 | 7.09 | 7.65 | 7.90 |
300803 | 指南针 | 8.44 | 3.39 | 50.70 | 54.12 | 6.74 |
000831 | 中国稀土 | 6.57 | 2.78 | 32.17 | 34.05 | 5.84 |
300225 | 金力泰 | 6.01 | 3.07 | 6.36 | 6.70 | 5.30 |
603895 | 天永智能 | 6.04 | 3.23 | 25.94 | 27.23 | 4.98 |
601696 | 中银证券 | 7.50 | 5.04 | 11.62 | 12.18 | 4.82 |
603033 | 三维股份 | 4.37 | 0.52 | 18.54 | 19.12 | 3.12 |
300981 | 中红医疗 | 4.17 | 2.79 | 22.10 | 22.74 | 2.90 |
600167 | 联美控股 | 3.90 | 0.36 | 6.76 | 6.93 | 2.55 |
300127 | 银河磁体 | 3.12 | 1.70 | 16.77 | 17.20 | 2.55 |
600834 | 申通地铁 | 3.84 | 1.39 | 8.71 | 8.93 | 2.51 |
600621 | 华鑫股份 | 4.74 | 1.59 | 11.66 | 11.93 | 2.32 |
301058 | 中粮科工 | 7.23 | 7.53 | 16.40 | 16.75 | 2.12 |
300464 | 星徽股份 | 3.78 | 2.63 | 6.18 | 6.31 | 2.11 |
000958 | 电投产融 | 2.22 | 0.61 | 4.51 | 4.60 | 2.08 |
000737 | 北方铜业 | 2.72 | 1.38 | 5.94 | 6.05 | 1.92 |
002670 | 国盛金控 | 3.71 | 1.71 | 8.51 | 8.67 | 1.85 |
000401 | 冀东水泥 | 4.05 | 1.50 | 9.08 | 9.24 | 1.76 |
600707 | 彩虹股份 | 1.77 | 0.36 | 4.51 | 4.59 | 1.76 |
002839 | 张家港行 | 1.87 | 2.02 | 4.82 | 4.90 | 1.71 |
601456 | 国联证券 | 4.25 | 5.23 | 10.86 | 11.04 | 1.69 |
600906 | 财达证券 | 3.95 | 3.07 | 8.02 | 8.15 | 1.68 |
000709 | 河钢股份 | 2.52 | 0.83 | 2.40 | 2.44 | 1.66 |
600056 | 中国医药 | 6.05 | 4.96 | 14.83 | 15.07 | 1.59 |
600848 | 上海临港 | 2.01 | 0.10 | 12.50 | 12.70 | 1.56 |
000920 | 沃顿科技 | 2.02 | 0.82 | 8.97 | 9.11 | 1.54 |
600985 | 淮北矿业 | 1.87 | 0.84 | 13.96 | 14.14 | 1.32 |
600643 | 爱建集团 | 2.14 | 0.64 | 5.65 | 5.72 | 1.19 |
600697 | 欧亚集团 | 1.31 | 1.04 | 12.98 | 13.12 | 1.07 |
000712 | 锦龙股份 | 2.11 | 0.99 | 13.92 | 14.06 | 1.01 |
600736 | 苏州高新 | 1.79 | 0.86 | 5.08 | 5.13 | 0.94 |
600169 | 太原重工 | 1.20 | 0.53 | 2.52 | 2.54 | 0.92 |
002453 | 华软科技 | 1.84 | 1.11 | 12.04 | 12.15 | 0.91 |
002961 | 瑞达期货 | 3.56 | 0.86 | 15.59 | 15.72 | 0.80 |
600343 | 航天动力 | 1.42 | 1.20 | 9.90 | 9.98 | 0.80 |
600292 | 远达环保 | 1.52 | 0.50 | 5.96 | 6.01 | 0.79 |
600173 | 卧龙地产 | 1.30 | 0.69 | 5.43 | 5.47 | 0.65 |
601886 | 江河集团 | 1.53 | 0.50 | 7.91 | 7.96 | 0.64 |
003012 | 东鹏控股 | 2.31 | 0.55 | 8.37 | 8.42 | 0.64 |
001210 | 金房节能 | 1.64 | 1.76 | 25.25 | 25.41 | 0.63 |
000605 | 渤海股份 | 1.75 | 1.41 | 6.35 | 6.39 | 0.60 |
600022 | 山东钢铁 | 2.60 | 1.02 | 1.57 | 1.58 | 0.59 |
002573 | 清新环境 | 1.56 | 0.55 | 5.82 | 5.85 | 0.55 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.53 | 0.42 | 31.02 | 31.17 | 0.47 |
603511 | 爱慕股份 | 0.93 | 1.15 | 16.28 | 16.34 | 0.39 |
002700 | ST浩源 | 0.86 | 0.11 | 4.68 | 4.70 | 0.37 |
603226 | 菲林格尔 | 0.39 | 0.23 | 5.17 | 5.19 | 0.33 |
600939 | 重庆建工 | 1.03 | 0.54 | 3.93 | 3.94 | 0.28 |
600433 | 冠豪高新 | 0.78 | 0.37 | 3.89 | 3.90 | 0.27 |
605155 | 西大门 | 0.29 | 0.87 | 14.02 | 14.05 | 0.23 |
301024 | 霍普股份 | 0.36 | 1.73 | 24.79 | 24.85 | 0.22 |
600309 | 万华化学 | 1.61 | 0.17 | 90.66 | 90.85 | 0.21 |
000883 | 湖北能源 | 0.44 | 0.28 | 4.53 | 4.54 | 0.19 |
000573 | 粤宏远A | 0.55 | 1.01 | 3.64 | 3.65 | 0.17 |
600883 | 博闻科技 | 1.20 | 0.62 | 7.59 | 7.60 | 0.15 |
000720 | 新能泰山 | 2.68 | 0.62 | 5.35 | 5.36 | 0.14 |
600115 | 中国东航 | 1.79 | 0.29 | 5.10 | 5.11 | 0.13 |
600135 | 乐凯胶片 | 1.63 | 0.71 | 7.45 | 7.46 | 0.09 |
601588 | 北辰实业 | 1.44 | 1.03 | 2.11 | 2.11 | 0.08 |
002092 | 中泰化学 | 1.37 | 0.90 | 7.39 | 7.39 | 0.07 |
600760 | 中航沈飞 | 2.35 | 1.17 | 59.97 | 60.00 | 0.06 |
831726 | 朱老六 | 0.10 | 0.34 | 10.33 | 10.33 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
X 关闭